НГТУ Новосибирск
| Название | НГТУ |
|---|---|
| Город | Новосибирск |
Игрок
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
| 1 | 07.11.2016 Пн 19:45 | НГТУ (Новосибирск) — НГМУ (Новосибирск) | 8:3 | з. НГТУ Новосибирск |
| 3 | 10.11.2016 Чт 20:15 | НГТУ (Новосибирск) — СибУПК (Новосибирск) | 9:4 | з. НГТУ Новосибирск |
| 6 | 14.11.2016 Пн 19:45 | НГТУ (Новосибирск) — СиБГУТИ (Новосибирск) | 7:5 | з. НГТУ Новосибирск |
| 9 | 21.11.2016 Пн 19:45 | НГТУ (Новосибирск) — СГУВТ (Новосибирск) | 3:4 | з. НГТУ Новосибирск |
| 16 | 28.11.2016 Пн 19:45 | НГТУ (Новосибирск) — СГУГиТ (Новосибирск) | 7:2 | з. НГТУ Новосибирск |
| 18 | 01.12.2016 Чт 20:15 | НГТУ (Новосибирск) — НГАСУ (Новосибирск) | 8:2 | з. НГТУ Новосибирск |
| 53 | 10.12.2016 Сб 19:15 | НГТУ (Новосибирск) — НУКОР (Новосибирск) | 1:2 | з. НГТУ Новосибирск |
| 56 | 12.12.2016 Пн 19:45 | НГАУ (Новосибирск) — НГТУ (Новосибирск) | 7:5 | з. НГТУ Новосибирск |
| 61 | 19.12.2016 Пн 19:45 | НГТУ (Новосибирск) — НГПУ (Новосибирск) | 2:4 | з. НГТУ Новосибирск |
| 63 | 22.12.2016 Чт 20:15 | НГТУ (Новосибирск) — СГУПС (Новосибирск) | 7:4 | з. НГТУ Новосибирск |
Предстоящие матчи
| 66 | НГАСУ (Новосибирск) — НГТУ (Новосибирск) | -:- | Не указан | |
| 68 | НГТУ (Новосибирск) — СиБГУТИ (Новосибирск) | -:- | Не указан | |
| 69 | СГУВТ (Новосибирск) — НГТУ (Новосибирск) | -:- | Не указан |