Спортивная площадка Стадион "Заря"

Общая информация

Название Стадион "Заря"
Город Искитим
Адрес Южный микрорайон, 55
Размер поля 0×0 м
Покрытие искусственный газон

Клубы

Расписание матчей

25.06.2016 Сб 17:00 Заря  —  Линево 5:3 отчёты (2)  |0
23.07.2016 Сб 17:00 Кристалл  —  Заря 2:2 отчёты (2)  |0
07.08.2016 Вс 15:00 Заря  —  Черепаново 1:1 отчёты (2)  |0
12.08.2016 Пт 18:00 Линево  —  Заря 1:5 отчёты (2)  |0
20.08.2016 Сб 17:00 Заря  —  Штурм 3:0 отчёты (2)  |0
27.08.2016 Сб 17:00 Заря  —  Факел 1:5 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 10:00 Заря  —  Черепаново 9:2 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 11:00 Линево  —  Луч 6:2 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 12:00 Линево  —  Заря 2:6 отчёты (2)  |0
17.12.2016 Сб 13:00 Черепаново  —  Луч 5:5 отчёты (2)  |0
18.12.2016 Вс 10:00 Луч  —  Заря 4:9 отчёты (2)  |0
18.12.2016 Вс 11:00 Линево  —  Черепаново 1:2 отчёты (2)  |0
06.03.2017 Пн 11:00 Горный  —  Новосибирский р - н 2:1 отчёты (2)  |0
06.03.2017 Пн 11:45 Черепаново  —  Кристалл 1:3 отчёты (2)  |0
06.03.2017 Пн 12:30 Кристалл  —  Горный 8:5 отчёты (2)  |0
06.03.2017 Пн 13:15 Черепаново  —  Новосибирский р - н 2:3 отчёты (2)  |0
06.03.2017 Пн 14:00 Горный  —  Черепаново 6:3 отчёты (2)  |0
06.03.2017 Пн 14:45 ДЮСШ  —  Чулым 12:1 завершён  |0
06.03.2017 Пн 15:30 Искитим  —  ДЮСШ К. 2:0 отчёты (2)  |0
06.03.2017 Пн 16:15 Искитим  —  Чулым 4:2 отчёты (2)  |0
06.03.2017 Пн 17:00 ДЮСШ К.  —  ДЮСШ 0:7 завершён  |0
06.03.2017 Пн 17:45 Искитим  —  ДЮСШ 3:4 отчёты (2)  |0
07.03.2017 Вт 10:00 Новосибирский р - н  —  Кристалл 0:2 отчёты (2)  |0
07.03.2017 Вт 10:45 ДЮСШ К.  —  Чулым 8:1 отчёты (2)  |0
07.03.2017 Вт 11:30 Кристалл  —  Искитим 5:4 отчёты (2)  |0
07.03.2017 Вт 12:15 ДЮСШ  —  Горный 7:1 отчёты (2)  |0
07.03.2017 Вт 13:00 Горный  —  Искитим 4:2 отчёты (2)  |0
07.03.2017 Вт 13:45 Кристалл  —  ДЮСШ 2:4 отчёты (2)  |0
28.05.2017 Вс 12:00 Заря  —  Линево 1:1 отчёты (2)  |0
17.06.2017 Сб 17:00 Заря  —  Луч Искитимский район 3:2 отчёты (2)  |0
01.07.2017 Сб 17:00 Заря  —  Кристалл 1:3 отчёты (2)  |0
15.07.2017 Сб 17:00 Заря  —  Штурм 3:2 отчёты (2)  |0
12.08.2017 Сб 15:00 Луч Искитимский район  —  Заря 0:7 отчёты (2)  |0
19.08.2017 Сб 17:00 Заря  —  Рекорд 4:2 отчёты (2)  |0
02.09.2017 Сб 17:00 Заря  —  Сузун 4:0 отчёты (2)  |0
09.09.2017 Сб 17:00 Заря  —  Ирмень 0:2 отчёты (2)  |0
26.11.2017 Вс 09:00 Искитим  —  Бердск - 05 10:0 завершён  |0
26.11.2017 Вс 09:50 Бердск - 05  —  Бердск - 2 - 04 1:9 завершён  |0
26.11.2017 Вс 10:40 Искитим  —  Бердск - 2 - 04 4:9 завершён  |0
04.02.2018 Вс 09:00 Линево  —  Эдельвейс - 08 2:0 завершён  |0
04.02.2018 Вс 09:40 Линево  —  Искитим 3:3 завершён  |0
04.02.2018 Вс 10:20 Энергия  —  ЮРН 11:0 завершён  |0
04.02.2018 Вс 11:00 Энергия  —  Эдельвейс - 08 5:1 завершён  |0
04.02.2018 Вс 11:40 Иволга  —  ЮРН 8:0 завершён  |0
04.02.2018 Вс 12:20 Эдельвейс - 09  —  Искитим 6:1 завершён  |0
11.02.2018 Вс 09:00 Эдельвейс - 09  —  Линево 7:2 завершён  |0
11.02.2018 Вс 09:45 Искитим  —  Эдельвейс - 08 4:6 завершён  |0
11.02.2018 Вс 10:30 Кристалл (Ярков)  —  Исток 3:1 завершён  |0
11.02.2018 Вс 11:15 Краснообск  —  Энергия 4:5 завершён  |0
11.02.2018 Вс 12:00 Исток  —  Иволга 4:1 завершён  |0
11.02.2018 Вс 12:45 Кристалл (Ярков)  —  ЮРН 16:0 завершён  |0
18.02.2018 Вс 09:00 Эдельвейс - 09  —  Эдельвейс - 08 3:1 завершён  |0
18.02.2018 Вс 09:45 Линево  —  ЮРН 7:0 завершён  |0
18.02.2018 Вс 10:30 Кристалл (Ярков)  —  Энергия 1:5 завершён  |0
18.02.2018 Вс 11:15 ЮРН  —  Исток 3:4 завершён  |0
18.02.2018 Вс 12:00 Краснообск  —  Иволга 7:3 завершён  |0
18.02.2018 Вс 12:45 Энергия  —  Исток 4:2 завершён  |0
25.02.2018 Вс 08:30 Искитим  —  Кристалл (Ярков) 3:7 завершён  |0
25.02.2018 Вс 09:15 Линево  —  Энергия 0:6 завершён  |0
25.02.2018 Вс 10:00 Кристалл (Ярков)  —  Иволга 9:6 завершён  |0
25.02.2018 Вс 10:45 Краснообск  —  Исток 3:4 завершён  |0
25.02.2018 Вс 11:30 Искитим  —  ЮРН 3:4 завершён  |0
25.02.2018 Вс 12:15 Линево  —  Исток 3:4 завершён  |0
25.02.2018 Вс 13:00 Краснообск  —  ЮРН 1:2 завершён  |0
04.03.2018 Вс 08:30 Эдельвейс - 09  —  ЮРН 16:0 завершён  |0
04.03.2018 Вс 09:15 Эдельвейс - 08  —  Кристалл (Ярков) 3:1 завершён  |0
04.03.2018 Вс 10:00 Эдельвейс - 09  —  Исток 5:3 завершён  |0
04.03.2018 Вс 10:45 Искитим  —  Краснообск 4:6 завершён  |0
04.03.2018 Вс 11:30 Линево  —  Иволга 3:5 завершён  |0
04.03.2018 Вс 12:15 Искитим  —  Энергия 0:3 завершён  |0
04.03.2018 Вс 13:00 Линево  —  Краснообск 9:0 завершён  |0
31.03.2018 Сб 09:00 Искитим  —  Исток 1:8 завершён  |0
31.03.2018 Сб 09:45 ЮРН  —  Эдельвейс - 08 0:5 завершён  |0
31.03.2018 Сб 10:30 Эдельвейс - 09  —  Иволга 19:0 завершён  |0
31.03.2018 Сб 11:15 Эдельвейс - 08  —  Иволга 7:1 завершён  |0
01.04.2018 Вс 09:00 Эдельвейс - 08  —  Краснообск 9:3 завершён  |0
01.04.2018 Вс 09:45 Эдельвейс - 09  —  Энергия 3:1 завершён  |0
01.04.2018 Вс 10:30 Иволга  —  Искитим 6:1 завершён  |0
01.04.2018 Вс 11:15 Эдельвейс - 09  —  Краснообск 10:1 завершён  |0
01.04.2018 Вс 12:00 Исток  —  Эдельвейс - 08 4:5 завершён  |0
01.04.2018 Вс 12:45 Иволга  —  Энергия 2:1 завершён  |0
18.11.2018 Вс 09:15 Сузун  —  Кристалл - 07 0:11 завершён  |0
18.11.2018 Вс 10:45 Сузун  —  СШ "Бердск"-08-1 12:0 завершён  |0
18.11.2018 Вс 11:30 Энергия  —  СШ "Бердск"-07 1:15 завершён  |0
18.11.2018 Вс 12:15 ДЮСШ  —  Кристалл - 05 3:2 завершён  |0
18.11.2018 Вс 13:00 Спартак  —  СШ "Бердск"-05 7:5 завершён  |0
18.11.2018 Вс 13:45 Линево  —  Кристалл - 06 1:5 завершён  |0
18.11.2018 Вс 14:30 ДЮСШ  —  СШ "Бердск"-06 11:0 завершён  |0
18.11.2018 Вс 15:15 Спартак  —  Линево 3:2 завершён  |0
18.11.2018 Вс 16:00 Вектор  —  ДЮСШ 2:6 завершён  |0
18.11.2018 Вс 16:45 СШ "Бердск"  —  Энергия 6:1 завершён  |0
18.11.2018 Вс 17:30 Улыбино  —  Вектор 3:4 завершён  |0
18.11.2018 Вс 18:15 Энергия  —  ДЮСШ 1:12 завершён  |0
18.11.2018 Вс 19:00 СШ "Бердск"  —  Улыбино 4:5 завершён  |0
16.12.2018 Вс 08:30 Линево  —  СШ "Бердск"-07 1:7 завершён  |0
16.12.2018 Вс 10:45 Энергия  —  Линево 2:1 завершён  |0
16.12.2018 Вс 11:30 ДЮСШ  —  Сузун 2:8 завершён  |0
16.12.2018 Вс 12:15 Улыбино  —  Кристалл - 05 0:16 завершён  |0
16.12.2018 Вс 13:00 Кристалл - 06  —  Спартак 15:4 завершён  |0
16.12.2018 Вс 13:45 ДЮСШ  —  Улыбино 9:2 завершён  |0
16.12.2018 Вс 14:30 Кристалл - 05  —  СШ "Бердск"-06 14:2 завершён  |0
16.12.2018 Вс 15:15 Энергия  —  Вектор 3:5 завершён  |0
16.12.2018 Вс 16:00 СШ "Бердск"  —  ДЮСШ 8:5 завершён  |0
16.12.2018 Вс 16:45 Вектор  —  СШ "Бердск" 2:5 завершён  |0
16.12.2018 Вс 17:30 Энергия  —  ДЮСШ 0:5 завершён  |0
20.01.2019 Вс 10:00 ДЮСШ  —  Кристалл - 07 1:10 завершён  |0
20.01.2019 Вс 12:15 Энергия  —  Линево 1:3 завершён  |0
20.01.2019 Вс 13:00 Кристалл - 07  —  Сузун 1:2 завершён  |0
20.01.2019 Вс 13:45 СШ "Бердск"-07  —  Энергия 11:1 завершён  |0
20.01.2019 Вс 14:30 СШ "Бердск"-05  —  Кристалл - 06 1:7 завершён  |0
20.01.2019 Вс 15:15 ДЮСШ  —  СШ "Бердск"-06 6:0 завершён  |0
20.01.2019 Вс 16:00 Вектор  —  Энергия 4:3 завершён  |0
20.01.2019 Вс 16:45 ДЮСШ  —  Вектор 1:2 завершён  |0
20.01.2019 Вс 17:30 Линево  —  СШ "Бердск"-05 5:2 завершён  |0
20.01.2019 Вс 18:15 ДЮСШ  —  СШ "Бердск" 4:6 завершён  |0
26.01.2019 Сб 09:00 ДЮСШ  —  Улыбино 17:2 завершён  |0
26.01.2019 Сб 09:45 Линево  —  Кристалл - 06 4:5 завершён  |0
26.01.2019 Сб 10:30 Улыбино  —  СШ "Бердск" 3:3 завершён  |0
26.01.2019 Сб 11:15 Спартак  —  Линево 3:9 завершён  |0
26.01.2019 Сб 12:00 Улыбино  —  СШ "Бердск"-06 8:1 завершён  |0
26.01.2019 Сб 12:45 Улыбино  —  Энергия 5:0 завершён  |0
26.01.2019 Сб 13:30 Спартак  —  Кристалл - 06 6:13 завершён  |0
26.01.2019 Сб 14:15 СШ "Бердск"  —  Энергия 5:0 завершён  |0
16.02.2019 Сб 09:30 Кристалл - 05  —  ДЮСШ 2:5 завершён  |0
16.02.2019 Сб 10:15 СШ "Бердск"-05  —  Линево 0:8 завершён  |0
16.02.2019 Сб 11:00 СШ "Бердск"-06  —  Кристалл - 05 2:12 завершён  |0
16.02.2019 Сб 11:45 Улыбино  —  Вектор 7:2 завершён  |0
16.02.2019 Сб 12:30 Кристалл - 06  —  СШ "Бердск"-05 9:0 завершён  |0
16.02.2019 Сб 13:15 СШ "Бердск"  —  Вектор 4:2 завершён  |0
16.02.2019 Сб 14:00 ДЮСШ  —  Улыбино 7:1 завершён  |0
16.02.2019 Сб 14:45 ДЮСШ  —  Сузун 3:2 завершён  |0
03.03.2019 Вс 09:30 Кристалл - 07  —  ДЮСШ 7:5 завершён  |0
03.03.2019 Вс 10:15 СШ "Бердск"-07  —  Линево 17:1 завершён  |0
03.03.2019 Вс 11:00 Кристалл - 05  —  Улыбино 6:1 завершён  |0
03.03.2019 Вс 11:45 Улыбино  —  ДЮСШ 0:2 завершён  |0
27.04.2019 Сб 10:00 Сузун  —  Евсино 5:3 завершён  |0
27.04.2019 Сб 10:45 Факел  —  Линево 9:2 завершён  |0
27.04.2019 Сб 11:30 Заря  —  Сузун 6:2 завершён  |0
27.04.2019 Сб 12:15 Исток  —  Факел 2:11 завершён  |0
27.04.2019 Сб 13:00 Евсино  —  Заря 3:8 завершён  |0
27.04.2019 Сб 13:45 Линево  —  Исток 11:2 завершён  |0
28.04.2019 Вс 10:00 Заря  —  Линево 7:1 завершён  |0
28.04.2019 Вс 11:00 Факел  —  Сузун 8:4 завершён  |0
28.04.2019 Вс 12:00 Заря  —  Факел 3:2 завершён  |0
08.06.2019 Сб 16:00 Заря  —  Линево 2:0 отчёты (2)  |0
21.06.2019 Пт 14:30 Кристалл-05  —  ДЮСШ (Искитим) 1:2 завершён  |0
21.06.2019 Пт 16:30 Линево  —  СШ "Бердск"-2006 1:6 завершён  |0
21.06.2019 Пт 18:30 Заря  —  СШ"Бердск-Кристалл" 1:2 отчёты (2)  |0
30.06.2019 Вс 17:00 Заря  —  Энергия 4:0 отчёты (2)  |0
09.08.2019 Пт 16:30 ДЮСШ (Искитим)  —  СШ "Бердск"-2006 1:2 завершён  |0
09.08.2019 Пт 18:30 Сузун  —  Заря 6:4 отчёты (2)  |0
16.08.2019 Пт 18:30 Заря  —  Сузун 5:0 отчёты (2)  |0
18.08.2019 Вс 14:00 Линево  —  ДЮСШ (Искитим) 0:9 завершён  |0
18.08.2019 Вс 15:35 Кристалл-05  —  Рекорд Чемпион 8:5 завершён  |0
18.08.2019 Вс 17:00 Линево  —  Заря 1:1 отчёты (2)  |0
24.11.2019 Вс 08:30 Линево  —  ДЮСШ (Искитим) 4:4 завершён  |0
24.11.2019 Вс 09:15 ДЮСШ (Сузун)  —  СШ "Бердск-08" 0:10 завершён  |0
24.11.2019 Вс 10:00 СШ "Бердск-08-1"  —  Линево 9:3 завершён  |0
24.11.2019 Вс 10:45 ДЮСШ (Сузун)  —  ДЮСШ (Искитим) 2:21 завершён  |0
24.11.2019 Вс 11:30 СШ "Бердск-08-1"  —  СШ "Бердск-08" 2:4 завершён  |0
24.11.2019 Вс 13:00 Линево  —  СШ "Бердск-2" 3:5 завершён  |0
24.11.2019 Вс 13:45 ДЮСШ (Искитим)  —  СШ "Бердск-2006" 2:5 завершён  |0
24.11.2019 Вс 14:30 СШ "Бердск"  —  Линево 10:2 завершён  |0
24.11.2019 Вс 15:15 СШ "Бердск-2005"  —  ДЮСШ (Искитим) 0:5 завершён  |0
24.11.2019 Вс 16:00 Линево  —  Улыбино 5:9 завершён  |0
24.11.2019 Вс 16:45 СШ "Бердск"  —  ДЮСШ (Искитим) 2:3 завершён  |0
07.12.2019 Сб 09:30 ДЮСШ (Искитим)  —  Линево 1:1 завершён  |0
07.12.2019 Сб 10:15 СШ "Бердск-2006"  —  СШ "Бердск-2" 8:2 завершён  |0
07.12.2019 Сб 11:00 СШ "Бердск-2006"  —  Линево 10:0 завершён  |0
07.12.2019 Сб 13:15 ДЮСШ (Искитим)  —  Улыбино 3:2 завершён  |0
07.12.2019 Сб 14:00 Линево  —  СШ "Бердск-2005" 6:7 завершён  |0
07.12.2019 Сб 14:45 Улыбино  —  СШ "Бердск" 3:3 завершён  |0
07.12.2019 Сб 15:30 Линево  —  ДЮСШ (Искитим) 2:5 завершён  |0
07.12.2019 Сб 16:15 СШ "Бердск-2005"  —  СШ "Бердск" 2:15 завершён  |0
08.12.2019 Вс 09:00 СШ "Бердск-09"  —  Энергия 19:1 завершён  |0
08.12.2019 Вс 09:45 ДЮСШ (Искитим)  —  СШ "Бердск-08-1" 7:7 завершён  |0
08.12.2019 Вс 10:30 ДЮСШ (Сузун)  —  СШ "Бердск-09" 1:16 завершён  |0
08.12.2019 Вс 11:15 Энергия  —  СШ "Бердск-08" 1:14 завершён  |0
08.12.2019 Вс 12:00 ДЮСШ (Сузун)  —  СШ "Бердск-08-1" 1:11 завершён  |0
08.12.2019 Вс 12:45 ДЮСШ (Искитим)  —  СШ "Бердск-08" 2:8 завершён  |0
08.12.2019 Вс 13:30 СШ «Энергия-2010»  —  Метеор 12:4 завершён  |0
08.12.2019 Вс 14:15 Энергия  —  СШ «Энергия-2010» 0:3 завершён  |0
08.12.2019 Вс 15:00 Кристалл-2010-2  —  Метеор 1:0 завершён  |0
08.12.2019 Вс 15:45 Энергия  —  Кристалл-2011 1:8 завершён  |0
08.12.2019 Вс 16:30 Кристалл-2010-1  —  ДЮСШ (Искитим) 20:1 завершён  |0
08.12.2019 Вс 17:15 Кристалл-2010-2  —  Кристалл-2011 1:11 завершён  |0
21.12.2019 Сб 09:00 ДЮСШ (Искитим)  —  Кристалл-2010-2 5:0 завершён  |0
21.12.2019 Сб 09:45 СШ «Энергия-2010»  —  Кристалл-2010-1 1:7 завершён  |0
21.12.2019 Сб 10:30 СШ «Энергия-2010»  —  Кристалл-2010-2 5:0 завершён  |0
21.12.2019 Сб 11:15 ДЮСШ (Искитим)  —  Энергия 2:4 завершён  |0
21.12.2019 Сб 12:00 Энергия  —  Вектор Кольцовские Надежды 0:2 завершён  |0
21.12.2019 Сб 12:45 Линево  —  Кристалл-2010-1 2:2 завершён  |0
21.12.2019 Сб 13:30 Линево  —  Вектор Кольцовские Надежды 1:7 завершён  |0
21.12.2019 Сб 15:00 Линево  —  СШ "Бердск-2005" 1:6 завершён  |0
21.12.2019 Сб 15:45 СШ "Бердск-2"  —  ДЮСШ (Искитим) 1:6 завершён  |0
21.12.2019 Сб 16:30 СШ "Бердск"  —  СШ "Бердск-2005" 8:4 завершён  |0
21.12.2019 Сб 17:15 СШ "Бердск-2"  —  СШ "Бердск-2006" 2:10 завершён  |0
21.12.2019 Сб 18:00 Линево  —  СШ "Бердск" 2:8 завершён  |0
22.12.2019 Вс 08:30 ДЮСШ (Искитим)  —  СШ "Бердск-09" 2:13 завершён  |0
22.12.2019 Вс 09:15 ДЮСШ (Искитим)  —  СШ "Бердск-2007" 2:2 завершён  |0
22.12.2019 Вс 10:00 СШ "Бердск-09"  —  Линево 6:2 завершён  |0
22.12.2019 Вс 10:45 Энергия  —  ДЮСШ (Искитим) 3:7 завершён  |0
22.12.2019 Вс 12:15 Энергия  —  Линево 2:5 завершён  |0
19.01.2020 Вс 09:15 Линево  —  СШ "Бердск-2007" 4:5 завершён  |0
19.01.2020 Вс 10:00 СШ "Бердск-09"  —  СШ "Бердск-08-1" 5:2 завершён  |0
19.01.2020 Вс 10:45 СШ "Бердск-2007"  —  ДЮСШ (Искитим) 5:2 завершён  |0
19.01.2020 Вс 11:30 ДЮСШ (Искитим)  —  СШ "Бердск-09" 5:6 завершён  |0
19.01.2020 Вс 12:15 ДЮСШ (Искитим)  —  Линево 3:2 завершён  |0
19.01.2020 Вс 13:00 СШ "Бердск-08-1"  —  ДЮСШ (Искитим) 4:4 завершён  |0
01.02.2020 Сб 09:00 СШ «Энергия-2010»  —  Кристалл-2011 4:2 завершён  |0
01.02.2020 Сб 09:45 Линево  —  СШ «Энергия-2010» 1:9 завершён  |0
01.02.2020 Сб 10:30 Энергия  —  СШ "Бердск-08" 1:17 завершён  |0
01.02.2020 Сб 11:15 Кристалл-2011  —  Линево 3:2 завершён  |0
01.02.2020 Сб 12:00 Метеор  —  Кристалл-2010-1 0:13 завершён  |0
01.02.2020 Сб 12:45 ДЮСШ (Сузун)  —  Линево 0:13 завершён  |0
01.02.2020 Сб 13:30 Метеор  —  Энергия 1:7 завершён  |0
01.02.2020 Сб 14:15 Линево  —  СШ "Бердск-08" 1:4 завершён  |0
01.02.2020 Сб 15:00 Энергия  —  Кристалл-2010-1 3:2 завершён  |0
01.02.2020 Сб 15:45 Энергия  —  ДЮСШ (Сузун) 2:0 завершён  |0
01.02.2020 Сб 16:30 СШ "Бердск-2"  —  ДЮСШ (Искитим) 3:1 завершён  |0
02.02.2020 Вс 09:00 СШ "Бердск-2006"  —  СШ "Бердск-2007" 6:1 завершён  |0
02.02.2020 Вс 09:45 СШ "Бердск-08"  —  ДЮСШ (Искитим) 6:0 завершён  |0
02.02.2020 Вс 10:30 СШ "Бердск-2"  —  СШ "Бердск-2007" 4:7 завершён  |0
02.02.2020 Вс 12:00 СШ "Бердск-08-1"  —  СШ "Бердск-08" 1:3 завершён  |0
16.02.2020 Вс 09:00 ДЮСШ (Искитим)  —  СШ "Бердск" 1:2 завершён  |0
16.02.2020 Вс 09:50 СШ "Бердск-2005"  —  Улыбино 2:8 завершён  |0
16.02.2020 Вс 10:40 Кристалл-2010-1  —  Вектор Кольцовские Надежды 5:7 завершён  |0
16.02.2020 Вс 11:30 Кристалл-2010-2  —  Линево 1:6 завершён  |0
16.02.2020 Вс 12:20 СШ "Бердск"  —  Улыбино 11:3 завершён  |0
16.02.2020 Вс 13:20 Кристалл-2010-2  —  Энергия 3:3 завершён  |0
16.02.2020 Вс 14:10 СШ "Бердск-2005"  —  ДЮСШ (Искитим) 5:6 завершён  |0
16.02.2020 Вс 15:00 Метеор  —  Вектор Кольцовские Надежды 1:3 завершён  |0
16.02.2020 Вс 15:50 Энергия  —  Линево 3:3 завершён  |0
16.02.2020 Вс 16:40 Метеор  —  ДЮСШ (Искитим) 3:1 завершён  |0
22.02.2020 Сб 09:30 Улыбино  —  СШ "Бердск-2005" 5:0 завершён  |0
22.02.2020 Сб 10:20 СШ "Бердск-2006"  —  ДЮСШ (Искитим) 2:4 завершён  |0
22.02.2020 Сб 11:10 Линево  —  СШ "Бердск-2" 6:2 завершён  |0
22.02.2020 Сб 12:00 Улыбино  —  Линево 12:2 завершён  |0
22.02.2020 Сб 13:10 Линево  —  СШ "Бердск-2006" 3:9 завершён  |0
22.02.2020 Сб 14:00 Линево  —  ДЮСШ (Искитим) 3:8 завершён  |0
22.02.2020 Сб 14:50 ДЮСШ (Искитим)  —  ДЮСШ (Сузун) 12:4 завершён  |0
22.02.2020 Сб 15:40 СШ "Бердск-08"  —  Линево 4:1 завершён  |0
22.02.2020 Сб 16:30 ДЮСШ (Сузун)  —  Линево 0:10 завершён  |0
19.09.2020 Сб 15:00 Заря  —  Метеор 2:1 отчёты (2)  |0
22.02.2021 Пн 10:20 ДЮСШ (Искитим)  —  ДЮСШ (Искитимский р-н) 7:5 завершён  |0
22.02.2021 Пн 11:10 Рекорд Чемпион  —  СШ "Бердск-1" 14:4 завершён  |0
22.02.2021 Пн 12:50 ДЮСШ (Искитим)-2  —  ДЮСШ (Линево) 1:10 завершён  |0
22.02.2021 Пн 13:40 СОШ Горный  —  Рекорд Чемпион 7:3 завершён  |0
22.02.2021 Пн 14:30 ДЮСШ (Сузун)  —  Энергия 5:2 завершён  |0
22.02.2021 Пн 15:20 СОШ Горный  —  ДЮСШ (Линево) 5:4 завершён  |0
22.02.2021 Пн 16:10 Рекорд Чемпион  —  Энергия 16:2 завершён  |0
22.02.2021 Пн 17:00 ДЮСШ (Искитим)-2  —  ДЮСШ (Сузун) 3:1 завершён  |0
23.02.2021 Вт 09:30 СШ "Бердск-1"  —  ДЮСШ (Искитим) 2:6 завершён  |0
23.02.2021 Вт 11:10 ДЮСШ (Искитимский р-н)  —  СШ "Бердск-1" 6:8 завершён  |0
23.02.2021 Вт 12:00 Рекорд Чемпион  —  ДЮСШ (Искитим) 0:5 завершён  |0
23.02.2021 Вт 12:50 ДЮСШ (Линево)  —  Рекорд Чемпион 2:4 завершён  |0
23.02.2021 Вт 13:40 СОШ Горный  —  ДЮСШ (Сузун) 10:0 завершён  |0
23.02.2021 Вт 14:30 ДЮСШ (Линево)  —  Энергия 11:3 завершён  |0
23.02.2021 Вт 15:20 ДЮСШ (Искитим)  —  СОШ Горный 3:8 завершён  |0
23.02.2021 Вт 16:10 ДЮСШ (Сузун)  —  Рекорд Чемпион 0:14 завершён  |0
23.02.2021 Вт 17:00 ДЮСШ (Искитим)  —  Энергия 16:1 завершён  |0
06.03.2021 Сб 09:30 ДЮСШ (Линево)  —  ДЮСШ (Искитим) 6:2 завершён  |0
06.03.2021 Сб 10:30 ДЮСШ (Искитимский р-н)  —  Рекорд Чемпион 6:1 завершён  |0
06.03.2021 Сб 13:00 ДЮСШ (Искитим)-2  —  СОШ Горный 2:8 завершён  |0
07.03.2021 Вс 09:30 ДЮСШ (Линево)  —  ДЮСШ (Искитим) 3:5 завершён  |0
07.03.2021 Вс 10:20 ДЮСШ (Искитим)  —  ДЮСШ (Искитим)-2 6:4 завершён  |0
07.03.2021 Вс 12:00 Рекорд Чемпион  —  ДЮСШ (Искитим)-2 5:1 завершён  |0
07.03.2021 Вс 13:40 Рекорд Чемпион  —  ДЮСШ (Искитим) 0:7 завершён  |0
07.03.2021 Вс 14:30 ДЮСШ (Линево)  —  СОШ Горный 4:7 завершён  |0
07.03.2021 Вс 15:20 Рекорд Чемпион  —  ДЮСШ (Искитим) 7:3 завершён  |0
13.03.2021 Сб 09:15 ДЮСШ (Коченево)  —  ДЮСШ (Искитим) 3:5 завершён  |0
13.03.2021 Сб 10:05 ДЮСШ (Искитим)  —  ДЮСШ (Коченево) 2:1 завершён  |0
13.03.2021 Сб 11:00 СОШ Горный  —  ДЮСШ (Линево) 2:6 завершён  |0
13.03.2021 Сб 11:50 Рекорд Чемпион  —  Факел 2:1 завершён  |0
13.03.2021 Сб 12:40 ДЮСШ (Коченево)  —  Луч-Энергия 7:3 завершён  |0
13.03.2021 Сб 13:30 СОШ Горный  —  Обь 8:3 завершён  |0
13.03.2021 Сб 14:20 ДЮСШ (Коченево)  —  Чистоозерное 2:4 завершён  |0
13.03.2021 Сб 15:10 Луч-Энергия  —  ДЮСШ (Искитим) 5:8 завершён  |0
13.03.2021 Сб 16:00 Чистоозерное  —  ДЮСШ (Искитим) 2:4 завершён  |0
13.03.2021 Сб 16:50 Факел  —  ДЮСШ (Ордынский р-н) 1:4 завершён  |0
13.03.2021 Сб 17:40 Обь  —  ДЮСШ (Линево) 3:4 завершён  |0
13.03.2021 Сб 18:30 ДЮСШ (Ордынский р-н)  —  Рекорд Чемпион 1:3 завершён  |0
14.03.2021 Вс 09:30 ДЮСШ (Искитим)  —  СОШ Горный 2:1 завершён  |0
14.03.2021 Вс 10:20 ДЮСШ (Линево)  —  ДЮСШ (Коченево) 4:7 завершён  |0
14.03.2021 Вс 11:10 ДЮСШ (Линево)  —  СОШ Горный 7:2 завершён  |0
14.03.2021 Вс 12:00 ДЮСШ (Искитим)  —  ДЮСШ (Коченево) 5:1 завершён  |0
14.03.2021 Вс 13:00 ДЮСШ (Искитим)  —  ДЮСШ (Ордынский р-н) 2:0 завершён  |0
14.03.2021 Вс 13:50 Рекорд Чемпион  —  Чистоозерное 5:3 завершён  |0
14.03.2021 Вс 14:40 Чистоозерное  —  ДЮСШ (Ордынский р-н) 5:6 завершён  |0
14.03.2021 Вс 15:30 ДЮСШ (Искитим)  —  Рекорд Чемпион 5:4 завершён  |0
20.03.2021 Сб 10:20 Энергия  —  Рекорд Чемпион 2:9 завершён  |0
20.03.2021 Сб 11:10 ДЮСШ (Искитим)  —  СОШ Горный 5:3 завершён  |0
20.03.2021 Сб 12:50 Рекорд Чемпион  —  СОШ Горный 10:0 завершён  |0
20.03.2021 Сб 14:00 СОШ Горный  —  Энергия 0:6 завершён  |0
21.03.2021 Вс 09:45 ДЮСШ (Линево)  —  Энергия 3:4 завершён  |0
21.03.2021 Вс 11:25 ДЮСШ (Искитим)  —  Энергия 9:4 завершён  |0
21.03.2021 Вс 12:15 Рекорд Чемпион  —  ДЮСШ (Линево) 4:0 завершён  |0
10.04.2021 Сб 09:00 Сибиряк-2005-1  —  Сибиряк-2005-2 7:1 завершён  |0
10.04.2021 Сб 09:50 Рекорд Чемпион  —  ДЮСШ (Искитим) 0:9 завершён  |0
10.04.2021 Сб 10:40 ДЮСШ (Ордынский р-н)  —  Сибиряк-2005-1 3:3 завершён  |0
10.04.2021 Сб 11:30 Сибиряк-2005-2  —  Рекорд Чемпион 6:9 завершён  |0
