Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Максим Деев
| Полное имя | Максим Геннадьевич Деев |
|---|---|
| Возраст | 39 лет |
турниры (12)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Кубок Юности-3 (2016/17) | Штурм |
| 2025 | Турнир памяти В.А. Валеева (юноши 2014/15 г.р.) | Штурм |
| 2025 | Кубок губернатора НСО по мини-футболу | Штурм |
| 2025 | 2013-2014 г.р. | Штурм |
| 2024 | 2009-2010 г.р. | ДЮСШ |
| 2024 | 2013-2014 г.р. | ДЮСШ-Д (Коченево) |
| 2024 | Кубок Юности по футзалу 2014 г.р. | ДЮСШ |
| 2024 | Турнир по футболу памяти В.А. Валеева среди юношей 2014 г.р. | ДЮСШ-М |
| 2024 | Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6. Региональный этап. | Штурм |
| 2024 | Кубок Юности по мини-футболу в формате (6+1) 2015-2016 г.р. | ДЮСШ (Коченево) |
| 2024 | «Загрузи себя футболом!» Мальчики 2014 г.р. | ДЮСШ (Коченево) |
| 2019 | Чемпионат НСО по мини-футболу. | Штурм - М |
Деев
Максим Геннадьевич
Возраст: 39 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Максим Геннадьевич
Возраст: 39 лет
Должность: Тренер (Тренер)
| Турнир | Кубок Юности по футзалу 2014 г.р. |
|---|---|
| Команда | ДЮСШ |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1-7 тур | 6/10/24 | ДЮСШ — Геолог | 1:3 | |
| 1-7 тур | 27/10/24 | Исток — ДЮСШ | 2:5 | |
| 1-7 тур | 27/10/24 | ДЮСШ — ДЮСШ (Колывань) | 0:8 | |
| 1-7 тур | 3/11/24 | Луч-Энергия — ДЮСШ | 2:5 | |
| 1-7 тур | 8/12/24 | Чемпион — ДЮСШ | 0:0 | |
| 1-7 тур | 8/12/24 | Сибиряк-14-1 — ДЮСШ | 10:0 |