
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Кирилл Кириллов
Полное имя | Кирилл Геннадьевич Кириллов |
---|---|
Возраст | 45 лет |
турниры (11)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Первенство НСО по мини-футболу в формате (8+1) «Дивизион В.А. Блинова» 2013-14 г.р. | ДЮСШ (Искитим) |
2025 | Кубок Юности - 2 по мини-футболу в формате (6+1)среди юношей 2016-2017 г.р. | ДЮСШ (Искитим) |
2024 | 2009-2010 г.р. | ДЮСШ |
2024 | Чемпионат НСО по футзалу. Высшая лига. "Золотой колос" | Заря |
2024 | 2010--2011 г.р. | ДЮСШ |
2024 | Чемпионат НСО по футболу | Заря |
2023 | Чемпионат НСО по мини-футболу. | Заря |
2020 | Чемпионат НСО по футболу. | Заря |
2019 | Чемпионат НСО по мини-футболу. | Заря |
2019 | Чемпионат НСО по футболу. | Заря |
2018 | Финал Чемпионата Новосибирской области по мини-футболу | Заря |
Кириллов
Кирилл Геннадьевич
Возраст: 45 лет
Должность: Главный тренер
Кирилл Геннадьевич
Возраст: 45 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство НСО по футзалу среди юношей 2009-2010 г.р. |
---|---|
Команда | ДЮСШ |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1-3 тур | 15/03/25 | Локомотив Барабинск — ДЮСШ | 2:4 | |
1-3 тур | 30/03/25 | Локомотив Барабинск — ДЮСШ | 1:5 | |
Финал | 6/04/25 | СШ Север-2009 — ДЮСШ | 2:1 |