Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Кирилл Кириллов
| Полное имя | Кирилл Геннадьевич Кириллов |
|---|---|
| Возраст | 46 лет |
турниры (13)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Кубок Юности-2 среди юношей 2016-17г.р. | ДЮСШ (Искитим) |
| 2025 | Первенство НСО по мини-футболу в формате (8+1) «Дивизион В.А. Блинова» 2013-14 г.р. | ДЮСШ (Искитим) |
| 2025 | Кубок Юности - 2 по мини-футболу в формате (6+1)среди юношей 2016-2017 г.р. | ДЮСШ (Искитим) |
| 2024 | 2013-2014 г.р. | ДЮСШ (Искитим) |
| 2024 | 2009-2010 г.р. | ДЮСШ |
| 2024 | Чемпионат НСО по футзалу. Высшая лига. "Золотой колос" | Заря |
| 2024 | 2010--2011 г.р. | ДЮСШ |
| 2024 | Чемпионат НСО по футболу | Заря |
| 2023 | Чемпионат НСО по мини-футболу. | Заря |
| 2020 | Чемпионат НСО по футболу. | Заря |
| 2019 | Чемпионат НСО по мини-футболу. | Заря |
| 2019 | Чемпионат НСО по футболу. | Заря |
| 2018 | Финал Чемпионата Новосибирской области по мини-футболу | Заря |
Кириллов
Кирилл Геннадьевич
Возраст: 46 лет
Должность: Главный тренер
Кирилл Геннадьевич
Возраст: 46 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Первенство НСО по мини-футболу в формате (8+1) «Дивизион В.А. Блинова» 2013-14 г.р. |
|---|---|
| Команда | ДЮСШ (Искитим) |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1-5 тур | 4/05/25 | Спортрезерв — ДЮСШ (Искитим) | 0:12 | |
| 1-5 тур | 25/05/25 | ДЮСШ (Искитим) — Хет-трик | 4:1 | |
| 1/4 финала | 7/06/25 | ФШМ — ДЮСШ (Искитим) | 3:0 | |
| 1/2 финала Серебряного кубка | 13/06/25 | ФК Дриблер — ДЮСШ (Искитим) | 4:1 |